基础研究
世界著名温泉分布
世界温泉发展历程
温泉发展趋势判断
产品趋势:康体性、生态性、文化性,复合化、规模化
国内温泉概况
资源
● 温泉资源最多的地区:云南、西藏、四川、广东、福建
中国地质调查局水文地质环境地质部2006年统计数据显示,我国共有2710处温泉
排名 | 省区 | 数量(处) | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 云南 | 822 | 69.6% |
2 | 西藏 | 306 | |
3 | 四川 | 305 | |
4 | 广东 | 282 | |
5 | 福建 | 172 |
中国能源研究会地热委员会统计数据显示,我国共有温泉3136处
排名 | 省区 | 数量(处) | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 云南 | 822 | 76.5% |
2 | 西藏 | 908 | |
3 | 四川 | 389 | |
4 | 广东 | 240 | |
5 | 福建 | 189 |
● 温泉产品最多的地区:云南、广东、四川、长三角
市场
● 温泉旅游与经济发展水平关系

- 近年,中国温泉旅游市场规模年均增长45%;
-
近年来,温泉休闲成为消费时尚和主流,已占休闲人群比例的30%以上,居所有旅游业态之首。
- 中国十大最热门温泉中,60%在长三角,且前五名都在长三角。
● 我国十大热门温泉(来源:网易旅游)
排名 | 温泉 | 地区 | 游客量 |
---|---|---|---|
1 | 汤山颐尚温泉 | 江苏 | 高峰日6000人以上,年游客200万 |
2 | 天目湖御水温泉 | 高峰日约4000人 | |
3 | “老字号”汤山圣泉 | 平均入住率达93% | |
4 | 苏州天颐温泉 | 年网络预定量较去年增长400% | |
5 | 天沐.扬州瘦西湖温泉 | 年游客量高达160万以上 | |
6 | 南京汤山一号温泉 | 高峰日约3500人 | |
7 | 保定大午温泉 | 河北 | 高峰日约2800人 |
8 | 重庆统景温泉 | 重庆 | 高峰日约2500人 |
9 | 赤壁龙佑温泉 | 湖北 | 高峰日约2057人 |
10 | 吉林神农温泉 | 吉林 | 高峰日约1254人 |
地区 | 温泉旅游人数 (万人次) |
温泉旅游收入 (亿元) |
---|---|---|
广东 | 1790.81 | 201.40 |
重庆 | 1000 | |
长三角 | 566.62 | 67.32 |
广西 | 503.23 | 27.16 |
湖南 | 496.06 | 32.93 |
福建 | 311.81 | 35.72 |